今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
[娱乐] 时间:2024-12-27 00:16:23 来源:曲眉丰颊网 作者:热点 点击:25次
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
(责任编辑:百科)
相关内容
- 比亚迪首款华为智驾车!方程豹汽车豹8上市:37.98万起
- 快讯:沪指跌幅有所扩大 金融股萎靡
- OPPO Find X8系列首发体验:你的下一台iPhone 何必是iPhone?
- 电动汽车保值率不如废品 二手车折旧估值深度解读
- 2025款腾势D9将于12月26日正式上市
- 为了提高销量 牛奶公司推出乳糖不耐患者也能喝的产品
- 发布定增资金使用方式及用途 中国联通混改进程推进
- 豆瓣东西下线关停 这将不是唯一被关停的产品
- 再造Mini LED技术天花板!TCL发布万象分区等重磅新技术
- 60%监管层给质押定“红线” 沪深交易所征求意见
- 英国最近数月内可能加息 英镑/美元短线拉涨升
- 评论:借鉴别人家的摘牌经验进一步完善A股退市制度
- 谷歌说到做到 诺贝尔奖AI成果AlphaFold3重磅开源!人人皆可免费下
- 榆林产妇跳搂痛的领悟:无痛分娩在中国普及难